Тарифы ЖКХ
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям*
Вид тарифа | Год | Вода | ||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||
Одноставочный, руб./Гкал | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 1 862,32 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1 862,32 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2 049, 47 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 996, 25 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2 068, 47 | |||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2 068, 47 | |||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2 226, 50 | |||
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2 226, 50 | |||
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2 295, 31 | |||
Население | ||||
Одноставочный, руб./Гкал | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 1 862,32 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1 862,32 | |||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2 049, 47 | |||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 996, 25 | |||
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2 068, 47 | |||
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2 068, 47 | |||
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2 226, 50 | |||
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2 226, 50 | |||
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2 295, 31 |
*Налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную системуналогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Оставить онлайн-обращение
Порядок выдачи идентификатора