Тарифы ЖКХ
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям*
Вид тарифаГодВода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный, руб./Гкалс 01.12.2022 по 31.12.20231 862,32
с 01.01.2024 по 30.06.20241 862,32
с 01.07.2024 по 31.12.20242 049, 47
с 01.01.2025 по 30.06.20251 996, 25
с 01.07.2025 по 31.12.20252 068, 47
с 01.01.2026 по 30.06.20262 068, 47
с 01.07.2026 по 31.12.20262 226, 50
с 01.01.2027 по 30.06.20272 226, 50
с 01.07.2027 по 31.12.20272 295, 31
Население
Одноставочный, руб./Гкалс 01.12.2022 по 31.12.20231 862,32
с 01.01.2024 по 30.06.20241 862,32
с 01.07.2024 по 31.12.20242 049, 47
с 01.01.2025 по 30.06.20251 996, 25
с 01.07.2025 по 31.12.20252 068, 47
с 01.01.2026 по 30.06.20262 068, 47
с 01.07.2026 по 31.12.20262 226, 50
с 01.01.2027 по 30.06.20272 226, 50
с 01.07.2027 по 31.12.20272 295, 31
*Налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную системуналогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Постановление 108-т.pdf

Размер файла: 128.63 кб

01.11.2023

Скачать

Оставить онлайн-обращение

Порядок выдачи идентификатора