Тарифы ЖКХ
Тарифы на горячее водоснабжение период
с 01.12.2022 по 31.12.2023 года
N п/п | Вид оказываемых услуг | Единица измерения | Тарифы <*> | |||
c 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||||||
Горячая вода (Березовский муниципальный округ, с. Березовка) | ||||||
1 | Закрытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения с изолированными стояками с полотенцесушителями | |||||
население | руб./м3 | 161,08 | ||||
иные потребители | руб./м3 | 161,08 | ||||
2 | Закрытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения с изолированными стояками без полотенцесушителей | |||||
население | руб./м3 | 161,08 | ||||
иные потребители | руб./м3 | 161,08 | ||||
3 | Закрытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения с неизолированными стояками без полотенцесушителей | |||||
население | руб./м3 | 151,76 | ||||
иные потребители | руб./м3 | 151,76 |
*Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Тарифы на горячее водоснабжение период
с 01.01.2024 по 31.12.2024 года
N п/п | Вид оказываемых услуг | Единица измерения | Тарифы <*> | |||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||||
Горячая вода (Березовский муниципальный округ, с. Березовка) | ||||||||
1 | Закрытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения с изолированными стояками с полотенцесушителями | |||||||
население | руб./м3 | 161,08 | 177,65 | |||||
иные потребители | руб./м3 | 161,08 | 177,65 |
*Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Оставить онлайн-обращение
Порядок выдачи идентификатора